大功率绕线电阻
+
  • 大功率绕线电阻

大功率绕线电阻

所属分类: 大功率绕线电阻

  • 产品描述
  • 产品应用
  • 外形及尺寸
  • 功率衰减曲线
  • 型式
  • 型号说明
    • 商品名称: 大功率绕线电阻

    1.大电流强度 2.适用于焊接或螺丝固定3.合金带缠绕在陶瓷管上,具有良好的散热效果4.符合无铅/RoHS要求

    1.大电流强度 

    2.适用于焊接或螺丝固定

    3.合金带缠绕在陶瓷管上,具有良好的散热效果

    4.符合无铅/RoHS要求

  • 广泛应用于模拟负荷实验,设备放电,电梯设备,变频器能耗制动,可按照客户订制。


  • 序号 功率 尺寸(mm) 电阻值范围
    Ω
    R±2 瓷管体长度 L1±3 L2±3 L3±3 H±1 Φ±1 D±1 净重
    (kg)
    1 50W 28 90 101 122 142 65 4.5 6.4   1R-999R
    2 80W 28 140 151 172 195 65 4.5 6.4   1R-999R
    3 100W 28 170 181 200 220 65 4.5 6.4   1R-999R
    4 150W 28 215 226 245 267 65 4.5 6.4   1R-999R
    5 200W 28 267 278 300 320 65 4.5 6.4   1R-999R
    6 250W 28 267 278 300 320 65 4.5 6.4   1R-999R
    7 300W 40 267 267 306 342 90 6 8   1R-999R
    8 350W 40 267 267 306 342 90 6 8   1R-999R
    9 400W 40 330 330 369 405 90 6 8   1R-999R
    10 450W 40 330 330 369 405 90 6 8   1R-999R
    11 500W 50 330 330 347 363 103 6 7   1R-999R
    12 600W 50 330 330 347 363 103 6 7   1R-999R
    13 700W 50 330 330 347 363 103 6 7   1R-999R
    14 800W 60 330 330 354 380 120 6.5 8.4   1R-999R
    15 900W 60 330 330 354 380 120 6.5 8.4   1R-999R
    16 1200W 60 430 430 454 480 120 6.5 8.4   1R-999R
    17 1500W 60 430 430 454 480 120 6.5 8.4   1R-999R
    18 2000W 70 430 430 449 490 133 6.5 9.0    1R-999R
    19 3000W 80 430 430 453 490 150 6.5 9.0    1R-999R
    20 3500W 90 430 430 460 490 153 6.5 9.0    1R-999R
    21 4000W 100 430 430 470 490 157 6.5 9.0    1R-999R
    22 5000W 100 500 500 540 560 157 6.5 9.0    1R-999R
    23 6000W 100 600 600 640 660 157 6.5 9.0    1R-999R
  • 绕线

    波浪绕线

     

  • RXHG-P-C型 RXHG-B-C型 RXHG-B-S型
    RXHG-E-C型 RXHG-D-S型 RXHG-E-S型
  • RXHG P M 100W 10R J
     
    产品类别 绕线方式 安装方式 功率 成品阻值 误差
    RXHG   波纹绕线电阻 Wire Wound Resistors P-平绕 M-支架型 40W 40W 1R F ±1%
      B-波纹 S-无支架型 100W 100W 10R 10Ω G ±2%
      M-无感平绕 C-带瓷片支架 1000W 1000W 1K 1KΩ J ±5%
        W-无感波纹 W-带瓷片无支架型 8000W 1000W 50K 50KΩ    
        D-多阻值型              
        E-可调电阻                

     

下一个

推荐产品

在线询价

操作
提交询价